Tutti i titoli disponibili nel master Italia, ordinati per Indice G corretto per copertura dati. Solo i titoli con almeno 3 indicatori su 6 sono eleggibili per il Portafoglio G. Con meno di 3 indicatori il punteggio G ha significatività limitata.
| # | Ticker | Società | Mercato | Settore | Indice G | Dati / 6 | Elegibilità | Prezzo | Data prezzo | Fonte prezzo | P/E | P/B | ROE | Dividend | Debt/Equity | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PST.MI | Poste Italiane S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 83 | 5/6 | Eleggibile | 27,087 | 06/09/2026 | EODHD | 14,87 | 2,65 | 19,02% | 4,51% | 0,3 | |
| 2 | DAN.MI | Danieli & C. S.p.A. | MID_CAP | Industrials | 79 | 5/6 | Eleggibile | 39,35 | 06/09/2026 | EODHD | 0,29 | 0,7 | 8,03% | 0% | 0 | |
| 3 | G.MI | Assicurazioni Generali S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 79 | 5/6 | Eleggibile | 44,584 | 06/09/2026 | EODHD | 15,73 | 1,98 | 13,69% | 3,86% | 0,3 | |
| 4 | UCG.MI | UniCredit S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 79 | 5/6 | Eleggibile | 83,65 | 06/09/2026 | EODHD | 10,7 | 1,73 | 16,98% | 3,99% | 0,4 | |
| 5 | ISP.MI | Intesa Sanpaolo S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 77 | 5/6 | Eleggibile | 6,737 | 06/09/2026 | EODHD | 11,37 | 1,58 | 14,01% | 6,04% | 0,5 | |
| 6 | NDT.MI | NEODECORTECH | ITALIA_UNIVERSE | 75 | 4/6 | Eleggibile | 5,223 | 06/09/2026 | EODHD | 4,83 | 0,64 | 13,95% | 3,49% | |||
| 7 | EUK.MI | EUKEDOS | ITALIA_UNIVERSE | 73 | 4/6 | Eleggibile | 58,5 | 06/09/2026 | EODHD | 12,11 | 1,43 | 134% | 2,91% | |||
| 8 | PLC.MI | PLC | ITALIA_UNIVERSE | 71 | 4/6 | Eleggibile | 2,944 | 06/09/2026 | EODHD | 8,71 | 2,67 | 33,01% | 3,62% | |||
| 9 | RTL.MI | RT&L | ITALIA_UNIVERSE | 70 | 4/6 | Eleggibile | 6,803 | 06/09/2026 | EODHD | 5,49 | 0,81 | 143% | 0% | |||
| 10 | GML.MI | G.M. LEATHER | ITALIA_UNIVERSE | 70 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 0,591 | 06/09/2026 | EODHD | 0,73 | 0,22% | |||||
| 11 | IVN.MI | IVISION TECH | ITALIA_UNIVERSE | 70 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 1,404 | 06/09/2026 | EODHD | 1,29 | 0,32% | |||||
| 12 | AZM.MI | Azimut Holding S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 69 | 4/6 | Eleggibile | 38,647 | 06/09/2026 | EODHD | 9,87 | 2,38 | 26,44% | 5,88% | ||
| 13 | ANIM.MI | Anima Holding S.p.A. | MID_CAP | Financials | 68 | 4/6 | Eleggibile | 6,768 | 06/09/2026 | EODHD | 8,86 | 1,23 | 15% | 7,35% | ||
| 14 | ARIS.MI | Ariston Holding N.V. | MID_CAP | Industrials | 68 | 4/6 | Eleggibile | 3,742 | 06/09/2026 | EODHD | 9,06 | 0,79 | 9,01% | 3,08% | ||
| 15 | ASC.MI | Ascopiave S.p.A. | MID_CAP | Utilities | 68 | 4/6 | Eleggibile | 2,69 | 06/09/2026 | EODHD | 7,67 | 0,72 | 9,52% | 5,25% | ||
| 16 | CE.MI | Credito Emiliano S.p.A. | MID_CAP | Financials | 68 | 4/6 | Eleggibile | 20,576 | 06/09/2026 | EODHD | 9,66 | 1,13 | 12,09% | 5,03% | ||
| 17 | OMER.MI | OMER | ITALIA_UNIVERSE | 68 | 4/6 | Eleggibile | 3,303 | 06/09/2026 | EODHD | 9,2 | 1,32 | 147% | 0% | |||
| 18 | ENI.MI | ENI S.p.A. | FTSE_MIB | Energy | 67 | 5/6 | Eleggibile | 23,768 | 06/09/2026 | EODHD | 21,69 | 1,28 | 5,91% | 3,67% | 0,4 | |
| 19 | DIT.MI | DESTINATION ITALIA | ITALIA_UNIVERSE | 67 | 4/6 | Eleggibile | 19,06 | 06/09/2026 | EODHD | 10,06 | 1,97 | 20,54% | 5,49% | |||
| 20 | GAB.MI | GABETTI | ITALIA_UNIVERSE | 67 | 4/6 | Eleggibile | 41,269 | 06/09/2026 | EODHD | 12,01 | 1,39 | 12,18% | 3,17% | |||
| 21 | STLAM.MI | Stellantis N.V. | FTSE_MIB | Automotive | 66 | 5/6 | Eleggibile | 4,785 | 06/09/2026 | EODHD | 1,21 | 0,25 | -30,15% | 0% | 0,2 | |
| 22 | ARN.MI | Alerion Clean Power S.p.A. | MID_CAP | Utilities | 66 | 4/6 | Eleggibile | 18,835 | 06/09/2026 | EODHD | 12,7 | 2,77 | 23,34% | 2,77% | ||
| 23 | BMPS.MI | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 66 | 4/6 | Eleggibile | 11,637 | 06/09/2026 | EODHD | 7,8 | 0,96 | 13,34% | 9,69% | ||
| 24 | CALT.MI | Caltagirone S.p.A. | MID_CAP | Industrials | 66 | 4/6 | Eleggibile | 9,746 | 06/09/2026 | EODHD | 6,87 | 0,47 | 7,74% | 3,47% | ||
| 25 | IRC.MI | IRCE | ITALIA_UNIVERSE | 66 | 4/6 | Eleggibile | 2,29 | 06/09/2026 | EODHD | 7,35 | 0,37 | 5,09% | 2,55% | |||
| 26 | KMER.MI | KME GROUP RSP | ITALIA_UNIVERSE | 66 | 4/6 | Eleggibile | 47,23 | 06/09/2026 | EODHD | 6,06 | 1,68 | 13,57% | 7,59% | |||
| 27 | SL.MI | Sanlorenzo S.p.A. | MID_CAP | Consumer Discretionary | 66 | 4/6 | Eleggibile | 36,915 | 06/09/2026 | EODHD | 12,56 | 2,36 | 21,91% | 2,92% | ||
| 28 | NWL.MI | NEWPRINCES | ITALIA_UNIVERSE | 66 | 3/6 | Eleggibile | 15,803 | 06/09/2026 | EODHD | 1,89 | 0,78 | 51,57% | ||||
| 29 | ACE.MI | Acea S.p.A. | MID_CAP | Utilities | 65 | 4/6 | Eleggibile | 20,066 | 06/09/2026 | EODHD | 11,82 | 1,53 | 13,16% | 4,58% | ||
| 30 | BRE.MI | Brembo N.V. | MID_CAP | Consumer Discretionary | 65 | 4/6 | Eleggibile | 9,927 | 06/09/2026 | EODHD | 15,24 | 1,42 | 92% | 0% | ||
| 31 | BZU.MI | Buzzi S.p.A. | FTSE_MIB | Materials | 65 | 4/6 | Eleggibile | 40,97 | 06/09/2026 | EODHD | 8,68 | 1,1 | 13,45% | 1,59% | ||
| 32 | GEL.MI | GEL | ITALIA_UNIVERSE | 65 | 4/6 | Eleggibile | 2,24 | 06/09/2026 | EODHD | 9,28 | 1,81 | 16,02% | 2,79% | |||
| 33 | HER.MI | Hera S.p.A. | FTSE_MIB | Utilities | 65 | 4/6 | Eleggibile | 3,686 | 06/09/2026 | EODHD | 11,15 | 1,24 | 11,61% | 4,48% | ||
| 34 | ORS.MI | ORSERO | ITALIA_UNIVERSE | 65 | 4/6 | Eleggibile | 16,86 | 06/09/2026 | EODHD | 9,23 | 0,93 | 10,66% | 3,27% | |||
| 35 | WBD.MI | Webuild S.p.A. | MID_CAP | Industrials | 65 | 4/6 | Eleggibile | 2,151 | 06/09/2026 | EODHD | 9,03 | 1,4 | 10,29% | 3,42% | ||
| 36 | YACHT.MI | Ferretti S.p.A. | MID_CAP | Consumer Discretionary | 65 | 4/6 | Eleggibile | 2,87 | 06/09/2026 | EODHD | 10,81 | 1,06 | 9,81% | 3,73% | ||
| 37 | BELL.MI | BELLINI NAUTICA | ITALIA_UNIVERSE | 65 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 3,723 | 06/09/2026 | EODHD | 1,91 | 1,02% | |||||
| 38 | HIK.MI | HAIKI+ | ITALIA_UNIVERSE | 65 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 0,87 | 06/09/2026 | EODHD | 1,5 | 1,05% | |||||
| 39 | IOT.MI | SECO | ITALIA_UNIVERSE | 65 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 3,18 | 06/09/2026 | EODHD | 1,52 | 0,75% | |||||
| 40 | GF.MI | GENERALFINANCE | ITALIA_UNIVERSE | 64 | 4/6 | Eleggibile | 21,043 | 06/09/2026 | EODHD | 12,33 | 3,42 | 30,27% | 4,86% | |||
| 41 | MS.MI | MISITANO STRACUZZI | ITALIA_UNIVERSE | 64 | 3/6 | Eleggibile | 0,686 | 06/09/2026 | EODHD | 1,67 | 0,27 | 22,98% | ||||
| 42 | CRL.MI | Carel Industries S.p.A. | MID_CAP | Industrials | 63 | 4/6 | Eleggibile | 27,55 | 06/09/2026 | EODHD | 10,12 | 0,32 | 3,29% | 2,77% | ||
| 43 | EM.MI | EMAK | ITALIA_UNIVERSE | 63 | 4/6 | Eleggibile | 0,761 | 06/09/2026 | EODHD | 10,15 | 0,46 | 4,45% | 3,67% | |||
| 44 | IRE.MI | Iren S.p.A. | MID_CAP | Utilities | 63 | 4/6 | Eleggibile | 2,487 | 06/09/2026 | EODHD | 10,61 | 0,88 | 8,15% | 5,66% | ||
| 45 | IWB.MI | ITALIAN WINE BRAND | ITALIA_UNIVERSE | 63 | 4/6 | Eleggibile | 17,002 | 06/09/2026 | EODHD | 10,06 | 0,7 | 7,21% | 2,85% | |||
| 46 | MN.MI | Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. | MID_CAP | Communication Services | 63 | 4/6 | Eleggibile | 2,03 | 06/09/2026 | EODHD | 10,45 | 1,64 | 16,63% | 7,46% | ||
| 47 | BGN.MI | Banca Generali S.p.A. | MID_CAP | Financials | 62 | 4/6 | Eleggibile | 65,875 | 06/09/2026 | EODHD | 13,23 | 1,68 | 13,13% | 4,72% | ||
| 48 | BPE.MI | BPER Banca S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 62 | 4/6 | Eleggibile | 14,294 | 06/09/2026 | EODHD | 13,23 | 1,68 | 13,13% | 4,72% | ||
| 49 | BRM.MI | BRAGA MORO | ITALIA_UNIVERSE | 62 | 4/6 | Eleggibile | 58,261 | 06/09/2026 | EODHD | 15,49 | 5,54 | 38,73% | 5,26% | |||
| 50 | FPE.MI | FOPE | ITALIA_UNIVERSE | 62 | 4/6 | Eleggibile | 35,987 | 06/09/2026 | EODHD | 13,22 | 2,03 | 15,71% | 3,81% | |||
| 51 | GE.MI | GEFRAN | ITALIA_UNIVERSE | 62 | 4/6 | Eleggibile | 11,821 | 06/09/2026 | EODHD | 15,76 | 1,4 | 9,15% | 4,17% | |||
| 52 | GSP.MI | GAS PLUS | ITALIA_UNIVERSE | 62 | 4/6 | Eleggibile | 5,94 | 06/09/2026 | EODHD | 12,27 | 0,99 | 8,27% | 4,47% | |||
| 53 | PIRC.MI | Pirelli & C. S.p.A. | MID_CAP | Consumer Discretionary | 62 | 4/6 | Eleggibile | 6,529 | 06/09/2026 | EODHD | 12,37 | 1,04 | 8,71% | 4,21% | ||
| 54 | REY.MI | Reply S.p.A. | MID_CAP | Technology | 62 | 4/6 | Eleggibile | 120,9 | 06/09/2026 | EODHD | 15,18 | 2,09 | 15% | 4,67% | ||
| 55 | UNI.MI | Unipol Assicurazioni S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 62 | 4/6 | Eleggibile | 28,23 | 06/09/2026 | EODHD | 12,02 | 1,7 | 15,04% | 4,54% | ||
| 56 | BAMI.MI | Banco BPM S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 61 | 4/6 | Eleggibile | 20,44 | 06/09/2026 | EODHD | 10,51 | 1,42 | 13,72% | 0% | ||
| 57 | ENA.MI | ENA | ITALIA_UNIVERSE | 61 | 4/6 | Eleggibile | 41,29 | 06/09/2026 | EODHD | 17,2 | 4,62 | 24,46% | 4,09% | |||
| 58 | RCS.MI | RCS MediaGroup S.p.A. | MID_CAP | Communication Services | 61 | 4/6 | Eleggibile | 0,908 | 06/09/2026 | EODHD | 8,44 | 0,97 | 12,21% | 0% | ||
| 59 | AEF.MI | AEFFE | ITALIA_UNIVERSE | 61 | 3/6 | Eleggibile | 0,132 | 06/09/2026 | EODHD | 1,46 | 0,25 | 17,28% | ||||
| 60 | DNR.MI | INDUSTRIE DE NORA | ITALIA_UNIVERSE | 61 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 6,694 | 06/09/2026 | EODHD | 86% | 0% | |||||
| 61 | FNM.MI | FNM | ITALIA_UNIVERSE | 61 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 0,391 | 06/09/2026 | EODHD | 2,41 | 5,67% | |||||
| 62 | CIR.MI | CIR S.p.A. | MID_CAP | Financials | 60 | 4/6 | Eleggibile | 0,692 | 06/09/2026 | EODHD | 12,9 | 0,79 | 4,68% | 3,46% | ||
| 63 | ESPE.MI | ESPE | ITALIA_UNIVERSE | 60 | 4/6 | Eleggibile | 24,4 | 06/09/2026 | EODHD | 10,23 | 1,78 | 18,74% | 0% | |||
| 64 | IGD.MI | IGD | ITALIA_UNIVERSE | 60 | 4/6 | Eleggibile | 3,865 | 06/09/2026 | EODHD | 12,65 | 0,46 | 3,66% | 3,59% | |||
| 65 | MARR.MI | MARR S.p.A. | MID_CAP | Consumer Staples | 60 | 4/6 | Eleggibile | 5,576 | 06/09/2026 | EODHD | 15,12 | 1,28 | 8,19% | 7,23% | ||
| 66 | NUS.MI | NUSCO | ITALIA_UNIVERSE | 60 | 4/6 | Eleggibile | 4,071 | 06/09/2026 | EODHD | 0,8 | 0,33 | 0% | 5,29% | |||
| 67 | SFT.MI | SOFTLAB | ITALIA_UNIVERSE | 60 | 3/6 | Eleggibile | 1,437 | 06/09/2026 | EODHD | 7,71 | 2,15 | 32,72% | ||||
| 68 | ENEL.MI | Enel S.p.A. | FTSE_MIB | Utilities | 59 | 5/6 | Eleggibile | 9,07 | 06/09/2026 | EODHD | 26,07 | 2,75 | 10,64% | 4,99% | 1,2 | |
| 69 | FRE.MI | FRENDY ENERGY | ITALIA_UNIVERSE | 59 | 4/6 | Eleggibile | 44,22 | 06/09/2026 | EODHD | 0,73 | 1,13 | 0% | 2,33% | |||
| 70 | ICF.MI | IND CHIMICHE FORES | ITALIA_UNIVERSE | 59 | 4/6 | Eleggibile | 6,059 | 06/09/2026 | EODHD | 12,07 | 0,41 | 3,47% | 5,41% | |||
| 71 | MFEA.MI | MFE-MediaForEurope N.V. Class A | MID_CAP | Communication Services | 59 | 4/6 | Eleggibile | 3,594 | 06/09/2026 | EODHD | 12,21 | 0,74 | 7,25% | 6,16% | ||
| 72 | MFEB.MI | MFE-MediaForEurope N.V. Class B | MID_CAP | Communication Services | 59 | 4/6 | Eleggibile | 3,594 | 06/09/2026 | EODHD | 12,21 | 0,74 | 7,25% | 6,16% | ||
| 73 | PRO.MI | BCA PROFILO | ITALIA_UNIVERSE | 59 | 4/6 | Eleggibile | 1,626 | 06/09/2026 | EODHD | 13,78 | 0,55 | 4,95% | 5,07% | |||
| 74 | RWAY.MI | Rai Way S.p.A. | MID_CAP | Communication Services | 59 | 4/6 | Eleggibile | 4,451 | 06/09/2026 | EODHD | 15,58 | 6,52 | 40,87% | 6,36% | ||
| 75 | TRN.MI | Terna S.p.A. | FTSE_MIB | Utilities | 59 | 4/6 | Eleggibile | 9,444 | 06/09/2026 | EODHD | 19 | 2,26 | 13,34% | 3,67% | ||
| 76 | FM.MI | Fiera Milano S.p.A. | MID_CAP | Consumer Discretionary | 58 | 4/6 | Eleggibile | 7,675 | 06/09/2026 | EODHD | 12,71 | 0,84 | 7,85% | 3,61% | ||
| 77 | KK.MI | KRUSO KAPITAL | ITALIA_UNIVERSE | 58 | 4/6 | Eleggibile | 4,78 | 06/09/2026 | EODHD | 20,58 | 4,62 | 23,34% | 3,63% | |||
| 78 | PIA.MI | Piaggio & C. S.p.A. | MID_CAP | Consumer Discretionary | 58 | 4/6 | Eleggibile | 1,949 | 06/09/2026 | EODHD | 17,57 | 1,37 | 7,41% | 2,54% | ||
| 79 | RDUE.MI | ERREDUE | ITALIA_UNIVERSE | 58 | 4/6 | Eleggibile | 9,736 | 06/09/2026 | EODHD | 16,94 | 1,63 | 9,87% | 2,22% | |||
| 80 | REC.MI | Recordati S.p.A. | FTSE_MIB | Healthcare | 58 | 4/6 | Eleggibile | 51,782 | 06/09/2026 | EODHD | 22,59 | 5,05 | 23,36% | 2,62% | ||
| 81 | INDB.MI | INDEL B | ITALIA_UNIVERSE | 58 | 3/6 | Eleggibile | 18,446 | 06/09/2026 | EODHD | 4,95 | 0,72 | 3,14% | ||||
| 82 | A2A.MI | A2A S.p.A. | FTSE_MIB | Utilities | 57 | 4/6 | Eleggibile | 2,258 | 06/09/2026 | EODHD | 9,52 | 1,15 | 11,48% | 0% | ||
| 83 | ITM.MI | Italmobiliare S.p.A. | MID_CAP | Financials | 57 | 4/6 | Eleggibile | 25,451 | 06/09/2026 | EODHD | 21,4 | 0,8 | 3,96% | 3,87% | ||
| 84 | PQ.MI | PIQUADRO | ITALIA_UNIVERSE | 57 | 4/6 | Eleggibile | 2,605 | 06/09/2026 | EODHD | 10,46 | 1,71 | 17,91% | 0% | |||
| 85 | TISG.MI | THE ITALIAN SEA G | ITALIA_UNIVERSE | 57 | 3/6 | Eleggibile | 1,262 | 06/09/2026 | EODHD | 4,86 | 0,42 | 8,68% | ||||
| 86 | LDO.MI | Leonardo S.p.A. | FTSE_MIB | Industrials | 56 | 5/6 | Eleggibile | 50,61 | 06/09/2026 | EODHD | 1,29 | 2,94 | 0% | 1,25% | 0,5 | |
| 87 | IG.MI | Italgas S.p.A. | FTSE_MIB | Utilities | 55 | 4/6 | Eleggibile | 8,376 | 06/09/2026 | EODHD | 2,82 | 2,54 | 0% | 3,29% | ||
| 88 | YKY.MI | YAKKYO | ITALIA_UNIVERSE | 55 | 3/6 | Eleggibile | 2,291 | 06/09/2026 | EODHD | 10,87 | 1,84 | 19,77% | ||||
| 89 | BDB.MI | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | MID_CAP | Financials | 54 | 4/6 | Eleggibile | 16,917 | 06/09/2026 | EODHD | 12,12 | 1,01 | 8,56% | 0% | ||
| 90 | ECMB.MI | ECOMEMBRANE | ITALIA_UNIVERSE | 54 | 4/6 | Eleggibile | 5,604 | 06/09/2026 | EODHD | 20,19 | 1,44 | 8,48% | 1,75% | |||
| 91 | SAC.MI | SACCHERIA F. FRANC | ITALIA_UNIVERSE | 54 | 4/6 | Eleggibile | 1,16 | 06/09/2026 | EODHD | 9,54 | 1,04 | 10,92% | 24% | |||
| 92 | UD.MI | UNIDATA | ITALIA_UNIVERSE | 54 | 4/6 | Eleggibile | 3,126 | 06/09/2026 | EODHD | 11,96 | 0,94 | 8,76% | 0,36% | |||
| 93 | ZV.MI | Zignago Vetro S.p.A. | MID_CAP | Materials | 54 | 4/6 | Eleggibile | 6,855 | 06/09/2026 | EODHD | 22,61 | 1,73 | 8,81% | 3,12% | ||
| 94 | BFF.MI | BFF Bank S.p.A. | MID_CAP | Financials | 54 | 3/6 | Eleggibile | 3,034 | 06/09/2026 | EODHD | 11,92 | 0,64 | 9,12% | |||
| 95 | BFG.MI | B.F. | ITALIA_UNIVERSE | 54 | 3/6 | Eleggibile | 5,231 | 06/09/2026 | EODHD | 1,62 | 1,37% | 1,54% | ||||
| 96 | ELSA.MI | ELSA SOLUTIONS | ITALIA_UNIVERSE | 54 | 3/6 | Eleggibile | 2,183 | 06/09/2026 | EODHD | 8,72 | 0,7 | 8,46% | ||||
| 97 | EQUI.MI | EQUITA GROUP | ITALIA_UNIVERSE | 54 | 3/6 | Eleggibile | 5,608 | 06/09/2026 | EODHD | 2,46 | 21,02% | 6,94% | ||||
| 98 | FTC.MI | FINANZA.TECH | ITALIA_UNIVERSE | 53 | 4/6 | Eleggibile | 34,78 | 06/09/2026 | EODHD | 6,56 | 1,94 | 0% | 6,27% | |||
| 99 | RAT.MI | RATTI | ITALIA_UNIVERSE | 53 | 4/6 | Eleggibile | 36,144 | 06/09/2026 | EODHD | 29,92 | 7,65 | 26,78% | 3,03% | |||
| 100 | TGYM.MI | Technogym S.p.A. | MID_CAP | Consumer Discretionary | 53 | 4/6 | Eleggibile | 12,578 | 06/09/2026 | EODHD | 27,22 | 9,97 | 32,09% | 2,28% | ||
| 101 | PSQ.MI | PASQUARELLI AUTO | ITALIA_UNIVERSE | 53 | 3/6 | Eleggibile | 0,968 | 06/09/2026 | EODHD | 7,42 | 0,66 | 7,89% | ||||
| 102 | FDA.MI | FIDIA | ITALIA_UNIVERSE | 53 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 100,88 | 06/09/2026 | EODHD | 31 | 18,29% | |||||
| 103 | TES.MI | TESMEC | ITALIA_UNIVERSE | 53 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 0,406 | 06/09/2026 | EODHD | 3,36 | 0,13% | |||||
| 104 | COM.MI | Comer Industries S.p.A. | MID_CAP | Industrials | 52 | 4/6 | Eleggibile | 49,09 | 06/09/2026 | EODHD | 8,29 | 2,26 | 0% | 2,74% | ||
| 105 | NEXI.MI | Nexi S.p.A. | FTSE_MIB | Technology | 52 | 4/6 | Eleggibile | 4,247 | 06/09/2026 | EODHD | 0,07 | 0,59 | -37,4% | 8,47% | ||
| 106 | UBA.MI | UBALDI COSTRUZIONI | ITALIA_UNIVERSE | 52 | 4/6 | Eleggibile | 64,9 | 06/09/2026 | EODHD | 9,79 | 1,12 | 7,44% | 0% | |||
| 107 | LFG.MI | LEONE FILM GROUP | ITALIA_UNIVERSE | 52 | 3/6 | Eleggibile | 22,25 | 06/09/2026 | EODHD | 9,04 | 10,52% | 4,94% | ||||
| 108 | SERI.MI | SERI INDUSTRIAL | ITALIA_UNIVERSE | 52 | 3/6 | Eleggibile | 2,17 | 06/09/2026 | EODHD | 10 | 0,94 | 9,77% | ||||
| 109 | BRI.MI | BRIOSCHI | ITALIA_UNIVERSE | 52 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 0,063 | 06/09/2026 | EODHD | 6,32 | 2,07% | |||||
| 110 | FARM.MI | H-FARM | ITALIA_UNIVERSE | 51 | 4/6 | Eleggibile | 0,174 | 06/09/2026 | EODHD | 1,01 | 1,37 | 2,19% | 0% | |||
| 111 | INW.MI | Inwit S.p.A. | FTSE_MIB | Telecommunications | 51 | 4/6 | Eleggibile | 6,19 | 06/09/2026 | EODHD | 16,59 | 1,57 | 9,06% | 8,94% | ||
| 112 | ITD.MI | INTRED | ITALIA_UNIVERSE | 51 | 4/6 | Eleggibile | 8,716 | 06/09/2026 | EODHD | 16,65 | 2,03 | 12,87% | 1,39% | |||
| 113 | VLT.MI | VALTECNE | ITALIA_UNIVERSE | 51 | 4/6 | Eleggibile | 10,293 | 06/09/2026 | EODHD | 13,71 | 1,86 | 14,44% | 1,26% | |||
| 114 | VNT.MI | VANTEA SMART | ITALIA_UNIVERSE | 51 | 4/6 | Eleggibile | 0,695 | 06/09/2026 | EODHD | 40,5 | 0,9 | 10,03% | 3,13% | |||
| 115 | B.MI | BASTOGI SPA | ITALIA_UNIVERSE | 51 | 3/6 | Eleggibile | 1,101 | 06/09/2026 | EODHD | 7,29 | 14,38% | 0% | ||||
| 116 | TRAI.MI | TRADELAB | ITALIA_UNIVERSE | 51 | 3/6 | Eleggibile | 3,4 | 06/09/2026 | EODHD | 13,48 | 3,36 | 32,77% | ||||
| 117 | LON.MI | LONGINO&CARDENAL | ITALIA_UNIVERSE | 51 | 1/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 0,39 | 06/09/2026 | EODHD | 11,73% | ||||||
| 118 | CPR.MI | Davide Campari-Milano N.V. | FTSE_MIB | Consumer | 50 | 4/6 | Eleggibile | 5,592 | 06/09/2026 | EODHD | 18,32 | 1,66 | 8,63% | 1,87% | ||
| 119 | ESF.MI | EDIL SAN FELICE | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 4/6 | Eleggibile | 72,72 | 06/09/2026 | EODHD | 25,56 | 2,43 | 95% | 1,13% | |||
| 120 | GHC.MI | GAROF HEALTH CARE | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 4/6 | Eleggibile | 5,47 | 06/09/2026 | EODHD | 20,92 | 1,28 | 6,21% | 1,84% | |||
| 121 | IMD.MI | I.M.D. | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 4/6 | Eleggibile | 1,019 | 06/09/2026 | EODHD | 15 | 0,93 | 6,04% | 0% | |||
| 122 | MB.MI | Mediobanca S.p.A. | FTSE_MIB | Financials | 50 | 4/6 | Eleggibile | 28,03 | 06/09/2026 | EODHD | 17,63 | 1,78 | 11,52% | 0% | ||
| 123 | PLN.MI | PLANETEL | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 4/6 | Eleggibile | 3,839 | 06/09/2026 | EODHD | 36,6 | 1,13 | 3,52% | 2,73% | |||
| 124 | PRT.MI | ESPRINET | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 4/6 | Eleggibile | 7,34 | 06/09/2026 | EODHD | 14,22 | 0,85 | 5,76% | 0% | |||
| 125 | SRG.MI | Snam S.p.A. | FTSE_MIB | Utilities | 50 | 4/6 | Eleggibile | 5,637 | 06/09/2026 | EODHD | 17,18 | 2,25 | 11,23% | 0% | ||
| 126 | ADB.MI | AEROPORTO G. M. BO | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 3/6 | Eleggibile | 9,009 | 06/09/2026 | EODHD | 13,55 | 10,69% | 3,85% | ||||
| 127 | BEC.MI | B&C SPEAKERS | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 3/6 | Eleggibile | 11,285 | 06/09/2026 | EODHD | 2,07 | 17,01% | 6,36% | ||||
| 128 | NXT.MI | NEXT GEOSOLUTIONS | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 3/6 | Eleggibile | 15,264 | 06/09/2026 | EODHD | 15,65 | 29,61% | 0,77% | ||||
| 129 | POZ.MI | POZZI MILANO | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 3/6 | Eleggibile | 0,513 | 06/09/2026 | EODHD | 12,75 | 1,8 | 15,85% | ||||
| 130 | SIAV.MI | SIAV | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 3/6 | Eleggibile | 2,599 | 06/09/2026 | EODHD | 13 | 2,34 | 14,86% | ||||
| 131 | TIT.MI | Telecom Italia S.p.A. | FTSE_MIB | Telecommunications | 50 | 3/6 | Eleggibile | 7,535 | 06/09/2026 | EODHD | 4,28 | 1,38 | 3,11% | |||
| 132 | TPS.MI | TPS | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 3/6 | Eleggibile | 4,56 | 06/09/2026 | EODHD | 14,06 | 9,18% | 3,73% | ||||
| 133 | TCM.MI | TECMA SOLUTIONS | ITALIA_UNIVERSE | 50 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 5,904 | 06/09/2026 | EODHD | 13,21 | 3,85% | |||||
| 134 | LTMC.MI | Lottomatica Group S.p.A. | FTSE_MIB | Consumer | 49 | 4/6 | Eleggibile | 23,508 | 06/09/2026 | EODHD | 31,94 | 17,42 | 38,97% | 1,73% | ||
| 135 | LTX.MI | LITIX | ITALIA_UNIVERSE | 49 | 4/6 | Eleggibile | 22,44 | 06/09/2026 | EODHD | 22,82 | 6,54 | 31,52% | 0% | |||
| 136 | MAIRE.MI | Maire S.p.A. | MID_CAP | Industrials | 49 | 4/6 | Eleggibile | 12,099 | 06/09/2026 | EODHD | 18,24 | 6,96 | 40,75% | 0% | ||
| 137 | RWY.MI | REWAY GROUP | ITALIA_UNIVERSE | 49 | 3/6 | Eleggibile | 9,628 | 06/09/2026 | EODHD | 17,59 | 3,34 | 21,51% | ||||
| 138 | ABC.MI | ABC COMPANY | ITALIA_UNIVERSE | 49 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 0,02 | 06/09/2026 | EODHD | 0,95 | 0% | |||||
| 139 | EPRB.MI | EPRCOMUNICAZIONE | ITALIA_UNIVERSE | 49 | 2/6 | Non eleggibile · G poco significativo | 1,11 | 06/09/2026 | EODHD | 1,11 | 0% | |||||
